ATCOM R1 – IP-телефон начального уровня в современном исполнении. Аппарат поддерживает 1 SIP аккаунт и предназначен для использования обычными сотрудниками компании для ежедневного общения в офисе.
ATCOM R1 выполнен в стильном дизайне, в корпусе с большими удобными клавишами и небольшим дисплеем с подсветкой, имеет поддержку высококачественного звука на основе широкополосного кодека G.722, возможность питания по сети (PoE), встроенный коммутатор 10/100 Mbps, разъем для подключения гарнитуры.
Телефон обладает всеми необходимыми телефонными и сетевыми функциями. Поддерживает VPN соединение, три типа конфигурации через веб-интерфейс, клавиатуру или сетевую настройку.
| Функции дисплея | |
| ЖК-дисплей | 132 х 52 LCD |
| Контраст | 4 уровня |
| Подсветка ЖК-дисплея | Да |
| SIP Особенности | |
| SIP счета | 1 |
| SIP Совместимость | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Asterisk, Broadsoft, ATCOM IP PBX |
| Вариант установки | |
| Настольная установка | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Аудио возможности | |
| Мелодии | 10 + 2 пользовательские |
| Громкость звонка | 8 уровней |
| Разъем для гарнитуры | RJ9 |
| Аудио кодек | G.711 (A/μ), G.722 (Широкополосный), L16 PCM (Широкополосный), G.726, G.729AB, iLBC |
| Основные особенности | |
| Программируемые клавиши | нет |
| Особенности Ключи | 7 (Меню, Hold, Повторный набор, отключение звука, гарнитура, динамик громкой связи, сообщение) |
| Линейные светодиодные Ключи | нет |
| Клавиши регулировки громкости | 2 |
| Контекстно-зависимые программируемые кнопки | 3 |
| Клавиши навигации | 4 |
| Программные функции | |
| Телефонная книга (Записи) | 100 |
| Регистрация поступивших вызовов | 100 Входящие вызовы + 100 исходящих вызовов + 100 Пропущенные вызовы |
| Конференция | 3-х сторонняя |
| Музыка при удержании | Поставляется оператором (PBX / SIP-сервер) |
| Основные телефонные функции | Быстрый набор , Повторный набор Переадресация вызова, ожидание вызова, перевод вызова, удержание вызова, повтор вызова Mute, Автоответчик, не беспокоить Журнал вызовов: набранные / принятые / непринятые Direct IP Call - вызов без SIP Proxy Горячая линия, план набора Установка даты и времени: вручную или автоматически |
| Функции телефона с IP-АТС | Анонимный звонок, отклонение анонимного звонка Не беспокоить, Перенаправление вызова Синхронизация индикации ожидающего сообщения (MWI) Голосовая почта, парковка вызова, перехват вызова, интерком, пейджинг, музыка на удержании, Запись звонков |
| Сетевые функции | |
| IP версии | IPv4 |
| Назначение IP | Static / DHCP / PPPoE |
| Поддержка Wi-Fi | Опционально |
| HTTP | Да |
| Клиент SNTP | Да |
| VLAN (802.1Q) | Да |
| QoS (DiffServ) | Да |
| VPN | Да (L2TP VPN) |
| NAT | Да (режим STUN) |
| Безопасность | Да (SRTP / TLS поддерживается) |
| Конфигурация | |
| Plug & Play Конфигурация | Конфигурация на основе сервера |
| Обычная конфигурация | Веб-интерфейс, Телефон (дисплей + клавиатура), Сетевая конфигурация |
| Автопровижн | TFTP / FTP / HTTP / PnP |
| Особенности интерфейса | |
| Порты Ethernet | 2 * 10/100 Mbps |
| PoE (питание через Ethernet) | IEEE 802.3af класс 2 в соответствии со стандартами |
| Разъем для гарнитуры | 1 * RJ9 |
| Разъем трубки | 1 * RJ9 |
| Адаптер питания Джек | 3,5 мм, DC 5.0V, 1.0A |
| Другие | |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 1,0 Вт Рабочая: 2,2 Вт |
| Рабочая влажность | 10 - 90% |
| Условия эксплуатации | 0 ° C - 45 ° C (32 ° F - 113 ° F) |
| Размеры (Ш * Г *В) | 170 х 182 х 132 мм |
| Вес | 1.0 кг |